| Ergebnisse SAPM |
Sächsische Amateur Poker Meisterschaft sponsored by UltimateBet
16.-18.10.2009 im Sudhaus Löbau
Die Sächsische Amateur Poker Meisterschaft (SAPM) 2009 ist zu Ende. Der Hold’em Poker Club „Shooters“ Ostsachsen e.V. und sachsenpoker.de luden vom 16.-18.10. Hunderte von Pokerspielern ein um den sächsischen Champion zu küren. Der diesjährige Gewinner heißt Gaston Schiller und kommt aus Kirschau. Wir gratulieren zu diesem grandiosen Erfolg und drücken für die WSOP 2010 fest die Daumen.
Auch in diesem Jahr fand die SAPM enormen Anklang in der Poker-Community und in den Medien. Über 300 Spieler traten beim Mainevent an und auch die Sideevents erfuhren großen Zuspruch.
Wir freuen uns, dass einmal mehr die Organisation funktioniert hat und auch der Zeitplan auf kleine Abweichungen eingehalten werden konnte.
Wir möchten uns bei allen Spielern bedanken, die das Engagement unserer Carddealer und Helfer mit einem Trinkgeld gewürdigt haben.
Ergebnis Mainevent
| Platz | Name
| | 1 | Gaston Schiller
| | 2 | Toni Gottschall
| | 3 | Andre Plunnert
| | 4 | Marcus Richert
| | 5 | Toni Siegemund
| | 6 | Rene Schenk
| | 7 | Maximilian Grötzner
| | 8 | Ingolf Schuhmacher
| | 9 | Marcel Kaiser-Falkenberg
| | 10 | Thomas Richter
| | 11 | Steffen Gellert
| | 12 | Stefan Witschel
| | 13 | Manuel Püschel
| | 14 | Patrick Israel
| | 15 | Marion Gsuck
| | 16 | Andre Bertko
| | 17 | Christian Brant
| | 18 | Enrico Zinke
| | 19 | Christian Hellmig
| | 20 | Björn Nitsche
| | 21 | Rico Beyer
| | 22 | Gunnar Arlt
| | 23 | David Wegner
| | 24 | Jürgen Jaster
| | 25 | Toni Augustin
| | 26 | Michaela Kupietz
| | 27 | Janine Skaba
| | 28 | Sandy Walter
| | 29 | Jonathan Schneider
| | 30 | Nicole Renner
| | 31 | Tscheuschner
| | 32 | Jan Hoffman
| | 33 | Michael Simon
| | 34 | Thomas Knauthe
| | 35 | Martin Obst
| | 36 | Dirk Wendt
| | 37 | Frank Schulze
| | 38 | Jens Zoschnik
| | 39 | Patrick Hübner
| | 40 | Andreas Höfling
| | 41 | Theresa Henschkel
| | 42 | Eric Pohl
| | 43 | Norbert Bomba
| | 44 | Andreas Rietschel
| | 45 | Jörg Müller
| | 46 | Tobias Linze
|
Ergebnis PotLimit Omaha
| Platz | Name
| | 1 | Gunnar Arlt
| | 2 | Klaus Günther
| | 3 | Ronald Heschel
| | 4 | Markus Wechler
| | 5 | Kay Grabs
| | 6 | Jens Lehmann
| | 7 | Dirk Lehmann
| | 8 | Tamas Katona
| | 9 | Marcel Schulz
|
Ergebnis Team Event
| Platz | Name
| | 1 | Kumite DPSV
| | 2 | Schleifer Kindergarten
| | 3 | The Hamsters Dresden
| | 4 | The Black Aces
| | 5 | RiverRats
| | 6 | 9 Volt College
| | 7 | Pokerpolizei
| | 8 | The Bubbleboys
| | 9 | Allin 72 suited
| | 10 | Die Kläuse
| | 11 | Kir Royal
| | 12 | BadBeat2win
|
Ergebnis UB "Shooters" Event
| Platz | Name | nick
| | 1 | Dietmar Tamme | chicago
| | 2 | Martin Hamann | Motto
| | 3 | Thomas Vogel | empy
| | 4 | Tamas Katona | HIGHVOLT
| | 5 | Manuel Maaß | Vapid
| | 6 | Eric Pohl | mump0
| | 7 | Sandro Zeidler | Zed
| | 8 | Thomas Kluge | MrBean
| | 9 | Bert Neuhäuser | topolino
| | 10 | Klaus Günther | oberlausitz
|
|
|
|